Kissankokoinen se oli tullessa. Saas nähdä mitä siitä kasvaa :)
| Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 19.6. | 7.5 | 3.5 |
| 29.6. | 9 | 4.4 |
| 6.7. | 10 | 5.1 |
| 13.7. | 11 | 5.9 |
| 20.7. | 12 | 7.4 |
| 27.7. | 13 | 8.0 |
| 3.8. | 14 | 9.4 |
| 10.8. | 15 | 10.3 |
| 17.8. | 16 | 11.0 |
| 24.8. | 17 | 12.6 |
| 31.8. | 18 | 13.2 |
| 7.9. | 19 | 14.2 |
| 14.9. | 20 | 14.7 |
| 21.9. | 21 | 15.5 |
| Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 27.9. | 22 | 17.4 |
| 5.10. | 23 | 17.2 |
| 12.10. | 24 | 17.5 |
| 19.10. | 25 | 19.5 |
| 26.10. | 26 | 20.0 |
| 2.11. | 27 | 20.0 |
| 7.11. | 28 | 20.7 |
| 5.12. | 32 | 22.6 |
| 4.1. | 36 | 23.6 |
| 14.1. | 8,5 kk | 25.0 |
| 5.2. | 9 kk | 26.0 |
| 27.2. | 10 kk | 26.3 |
| 22.3. | n. 11 kk | 26.5 |
| 29.4. | 1 v | 27.1 |
| Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 1.5.18 | 2 v | 30.2 |
| 23.4.19 | 3 v | 30.1 |
Näytä kaikki kasvukuvat

vajaa 8 vk 20.6.

11 vk 13.7. Ylettää omaan lelukoriin (mutta ei ihan
vielä pohjalle asti)

14 vk 3.8. Kasvateltu mahaa

17 vk 24.8. Taas tullut pari senttiä korkeutta.

20 vk 14.9. Nyt hyppää itse autoon

23 vk 5.10. Kasvuvauhti alkaa tasaantua

26 vk 26.10. Puolivuotias

32 vk / 7 kk 5.12.

8,5 kk 14.1.2017

10 kk 27.2.2017 Leveyssuunnan ja karvojen kasvattelua

1-v kadotti mahakarvat ja näyttää ihan vinttikoiralta :)
Korkeutta 58 cm.

Kuura on kasvatellut rasvakerrosta